r The machine is made up of main engine, auxiliary engine and eiectric box,featuring wind blowing without sieve or mesh,even granule size,continous operation,etc.The machine reaches advanced world level and is widely used for material grinding in pharmaceutical,chemical,food stuffindustries,etc.r r r r r 工作原理:r r r 物料由料斗经螺旋输送器进入粉碎室,被高速旋转的刀片剪粉碎,通过负压风运的方法把物料运入旋风分离器,袋式除尘器、排出物料达到产品的要求。r r r r r r Working principle
r r r r r Material goes through the funnel and is sent to the grinding chamber by the spiral conveyor,where it is cut into small bits by the fastturming arms. Then the material is conveyed to the whirlwind separator and bag-type dust remover by means of negative pressure wind transportationr r r
r
r
r
r
r
r
r 除尘箱
r
r 下料口
rr r r
| r 型号Modelr | rr WFJ-15r | rr WFJ-20r | r
| r 生产能力Capacity(kg/h)r | rr 30-200r | rr 50-500r | r
| r 进料粒度Siza of input granules(mm)r | rr <15r | rr <15r | r
| r 出料粒度 Size of output granules(mm)r | rr 80-320r | rr 80-300r | r
| r 总功率 Power(kw)r | rr 13.5r | rr 20r | r
| r 主转速 Speed of principalaxis(rpm)r | rr ~5800r | rr ~5500r | r
| r 外形尺寸Overall size(L*W*H)(长 * 宽 * 高) (mm)r | rr 4800*1300*3000r | rr 6000*1400*3100r | r
| r 重量 Weight(kg)r | rr 1000r | rr 1300r | r
r r r
r r r
r r
| r 型号Modelr | rr WFJ-30r | rr WFJ-60r | r
| r 生产能力Capacity(kg/h)r | rr 30-800r | rr 50-1200r | r
| r 进料粒度Siza of input granules(mm)r | rr <15r | rr <15r | r
| r 出料粒度 Size of output granules(mm)r | rr 80-320r | rr 80-300r | r
| r 总功率 Power(kw)r | rr 46r | rr 84.15r | r
| r 主转速 Speed of principalaxis(rpm)r | rr ~3800r | rr ~2800r | r
| r 外形尺寸Overall size(L*W*H)(长 * 宽 * 高) (mm)r | rr 6640*1300*3960r | rr 7500*2300*4530r | r
| r 重量 Weight(kg)r | rr 1800r | rr 3500r | r
| r 型号Modelr | rr JB-30r | rr JB-60r | r
| r 生产能力Capacity(kg/h)r | rr 30-800r | rr 50-1200r | r
| r 进料粒度Siza of input granules(mm)r | rr <15r | rr <15r | r
| r 出料粒度 Size of output granules(mm)r | rr 80-320r | rr 80-300r | r
| r 总功率 Power(kw)r | rr 46r | rr 90r | r
| r 主转速 Speed of principalaxis(rpm)r | rr ~3800r | rr ~2800r | r
| r 外形尺寸Overall size(L*W*H)(长 * 宽 * 高) (mm)r | rr 7240*1800*3960r | rr 8500*2300*4230r | r
| r 重量 Weight(kg)r | rr 1800r | rr 3500r | r





